Com a acte d’Aniversari hem volgut portar als nostres castellers ben amunt, als cims de les més altes muntanyes.
[devvn_ihotspot id=”6789″]
NUM | CIM | DATA |
1 | SANT RAMON (289m) Baix Llobregat | 8-5-2021 |
2 | LA MORELLA (593m) Baix Llobregat | 13-6-2021 |
11-7-2021 | ||
3 | CAN CARTRÓ (338M) Baix Llobregat | 13-6-2021 |
4 | LA GALLINA PELADA (2327m) Berguedà | 19-6-2021 |
5 | PIC DE LA DONA (2702m) Ripollès | 19-6-2021 |
6 | BASTIMENTS (2881m) Ripollès | 19-6-2021 |
10-7-2021 | ||
7 | GRA DE FAJOL (2714m) Ripollès | 26-6-2021 |
8 | SANT JERONI (1236m) -Bages-Anoia | 4-6-2020 |
9 | PUIGMAL (2909m) La Cerdanya | 8-07-2021 |
30-08-2021 | ||
10 | PIC DEL VENT (815m) Vallès Oriental | 11-7-2021 |
11 | PIC DE BACIVERS (2633m) Conflent-Vallespir | 10-7-2021 |
12 | PIC DE FRESER (2834m) Conflent-Ripollès | 10-7-2021 |
13 | PIC DE L´INFERN (2869m) Conflent Ripollès | 10-7-2021 |
14 | PIC D´ANETO (3404m) Ribagorza | 14-7-2021 |
15 | PICO TURBON (2492) Ribagorza | 17-7-2021 |
16 | PIC DEL CARLIT (2921) Alta Cerdanya | 17-7-2021 |
17 | LA TALAIA DE MONTMELL (861m) Tarragona | ??-7-2021 |
18 | CIM DEL TIBIDABO (516m) Barcelonès | 25-7-2021 |
19 | CIM DEL BASSEGODA (1373m) La Garrotxa | 1-8-2021 |
20 | PUIGSACALM (1512m) La Garrotxa | 3-8-2021 |
21 | PUIG DE SANT MIQUEL (385m) Gironès | 1-8-2021 |
22 | MIRADOR DE LA FIGUERASSA (1550m) Berguedà | 30-08-2021 |
23 | ROC D'URÓ (1948m) Berguedà | 30-08-2021 |
24 | TORRETA DE L'ENGINYER (1985m) Berguedà | 30-08-2021 |
25 | CIM D'ESTELA (1869m) Berguedà | 30-08-2021 |
26 | PICO VALLIBIERNA (3067m) Ribagorza | 30-08-2021 |
27 | TUCA DE CULEBRAS (3062m) Ribagorza | 30-08-2021 |
28 | RODA DI VAEL(2806m) Trentino | 30-08-2021 |
29 | MONTBLANC (4808m) Alta Savoia | 30-08-2021 |
30 | PUNTA PENIA (3343m) Trentino | 30-08-2021 |
31 | MONTSENT DE PALLARS (2883m) Pallars Jussà | 30-08-2021 |
[supsystic-gallery id=’10’]
in General