1991
| CASTELL | DESCARREGAT | CARREGAT | INTENT | DESMUNTAT | |
| Pilar de Quatre | 1d4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre aixecat per Sota | 1d4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Cinc | 3d5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Sis | 3d6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Quatre de Cinc | 4d5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis | 4d6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis amb Agulla | 4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Cinc Net | 5d5n | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Sis | 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 |
| PERCENTATGES | 100% | 88.89% | 11.11% | 0% | 0% |
