1992
| CASTELL | DESCARREGAT | CARREGAT | INTENT | DESMUNTAT | |
| Cinc de Cinc Net | 5d5n | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Set | 5d7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cinc de Sis | 5d6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Dos de Cinc Net | 2d5n | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dos de Sis | 2d6 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| Nou de Sis | 9d6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pilar de Cinc | 1d5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pilar de Quatre | 1d4 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre aixecat per Sota | 1d4s | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre Caminat | 1d4c | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set | 4d7 | 8 | 3 | 1 | 5 |
| Quatre de Set amb Agulla | 4d7a | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Quatre de Sis | 4d6 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Quatre de Sis amb Agulla | 4d6a | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Quatre de Sis Net | 4d6n | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Cinc Net | 3d5n | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Set | 3d7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tres de Sis | 3d6 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| Tres de Sis aixecat per Sota | 3d6s | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 139 | 109 | 7 | 10 | 13 |
| PERCENTATGES | 100% | 78.42% | 5.04% | 7.19% | 9.35% |
