2005
| CASTELL | DESCARREGAT | CARREGAT | INTENT | DESMUNTAT | |
| Pilar de Quatre | 1d4 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre Caminat | 1d4c | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Cinc | 1d5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dos de Sis | 2d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dos de Set | 2d7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tres de Sis | 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Sis aixecat per Sota | 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Set amb Agulla | 3d7a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Set aixecat per Sota | 3d7s | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Quatre de Sis | 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis amb Agulla | 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set | 4d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set amb Agulla | 4d7a | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Cinc de Sis | 5d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Set | 5d7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Vano de Cinc | Vd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 115 | 110 | 0 | 2 | 3 |
| PERCENTATGES | 100% | 95.65% | 0% | 1.74% | 2.61% |
