2008
| CASTELL | DESCARREGAT | CARREGAT | INTENT | DESMUNTAT | |
| Actuació Suspesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre | 1d4 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre Caminat | 1d4c | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Cinc | 1d5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dos de Cinc Net | 2d5n | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dos de Sis | 2d6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Sis | 3d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Sis amb Agulla | 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Set | 3d7 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| Quatre de Cinc amb Agulla Net | 4d5an | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis | 4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis amb Agulla | 4d6a | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set | 4d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set amb Agulla | 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Sis | 5d6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Set | 5d7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 107 | 105 | 1 | 0 | 1 |
| PERCENTATGES | 100% | 98.14% | 0.93% | 0% | 0.93% |
