2004
| CASTELL | DESCARREGAT | CARREGAT | INTENT | DESMUNTAT | |
| Pilar de Quatre | 1d4 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre Caminat | 1d4c | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Cinc | 1d5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Dos de Sis | 2d6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dos de Set | 2d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Tres de Sis | 3d6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Set | 3d7 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Quatre de Sis | 4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis amb Agulla | 4d6a | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set | 4d7 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Quatre de Set amb Agulla | 4d7a | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Cinc de Sis | 5d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Set | 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Vano de Cinc | Vd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 157 | 150 | 2 | 0 | 5 |
| PERCENTATGES | 100% | 95.54% | 1.27% | 0% | 3.18% |
