2010
| CASTELL | DESCARREGAT | CARREGAT | INTENT | DESMUNTAT | |
| Pilar de Quatre | 1d4 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre Caminat | 1d4cam | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Cinc | 1d5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dos de Sis | 2d6 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Tres de Sis | 3d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Sis amb Agulla | 3d6a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Sis aixecat per Sota | 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Set | 3d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Set amb Agulla | 3d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis | 4d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis amb Agulla | 4d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set | 4d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set amb Agulla | 4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Sis | 5d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Set | 5d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 123 | 121 | 0 | 0 | 2 |
| PERCENTATGES | 100% | 98.37% | 0% | 0% | 1.63% |
