1993
| CASTELL | DESCARREGAT | CARREGAT | INTENT | DESMUNTAT | |
| Pilar de Quatre | 1d4 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre Caminat | 1d4c | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre aixecat per Sota | 1d4s | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Cinc | 1d5 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| Pilar de Cinc aixecat per Sota | 1d5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dos de Sis | 2d6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Cinc | 3d5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Sis | 3d6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Sis aixecat per Sota | 3d6s | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Tres de Set | 3d7 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| Tres de Set aixecat per Sota | 3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Cinc Net | 4d5n | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis | 4d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis amb Agulla | 4d6a | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Quatre de Set | 4d7 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Quatre de Set amb Agulla | 4d7a | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Cinc de Sis | 5d6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Set | 5d7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 188 | 173 | 5 | 5 | 5 |
| PERCENTATGES | 100% | 92.02% | 2.66% | 2.66% | 2.66% |
