1996
| CASTELL | DESCARREGAT | CARREGAT | INTENT | DESMUNTAT | |
| Pilar de Quatre | 1d4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre Caminat | 1d4c | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre aixecat per Sota | 1d4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Cinc | 1d5 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| Dos de Sis | 2d6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dos de Sis Net | 2d6n | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dos de Set | 2d7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Tres de Sis | 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Sis aixecat per Sota | 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Set | 3d7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Set aixecat per Sota | 3d7s | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Quatre de Sis | 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis Net | 4d6n | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set | 4d7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set amb Agulla | 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Vuit | 4d8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cinc de Sis | 5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Set | 5d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 127 | 118 | 5 | 1 | 3 |
| PERCENTATGES | 100% | 92.91% | 3.94% | 0.79% | 2.36% |
