1997
| CASTELL | DESCARREGAT | CARREGAT | INTENT | DESMUNTAT | |
| Pilar de Quatre | 1d4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre Caminat | 1d4c | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre aixecat per Sota | 1d4s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Cinc | 1d5 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| Dos de Sis | 2d6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dos de Sis Net | 2d6n | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dos de Set | 2d7 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Tres de Sis | 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Set | 3d7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Set aixecat per Sota | 3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis amb Agulla | 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis Net | 4d6n | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set | 4d7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set amb Agulla | 4d7a | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Quatre de Set Net | 4d7n | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Quatre de Vuit | 4d8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cinc de Sis | 5d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Set | 5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 137 | 127 | 5 | 1 | 4 |
| PERCENTATGES | 100% | 92.7% | 3.65% | 0.73% | 2.92% |
