2006
| CASTELL | DESCARREGAT | CARREGAT | INTENT | DESMUNTAT | |
| Actuació Suspesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre | 1d4 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre Caminat | 1d4c | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre aixecat per Sota | 1d4s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Cinc | 1d5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dos de Sis | 2d6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Sis | 3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Set | 3d7 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Quatre de Sis | 4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis amb Agulla | 4d6a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set | 4d7 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| Quatre de Set amb Agulla | 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Sis | 5d6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Set | 5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 110 | 103 | 1 | 0 | 6 |
| PERCENTATGES | 100% | 93.64% | 0.91% | 0% | 5.45% |
