2003
| CASTELL | DESCARREGAT | CARREGAT | INTENT | DESMUNTAT | |
| Pilar de Quatre | 1d4 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre Caminat | 1d4c | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Cinc | 1d5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dos de Sis | 2d6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Sis | 3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Set | 3d7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis amb Agulla | 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set | 4d7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set amb Agulla | 4d7a | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Cinc de Sis | 5d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Set | 5d7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 99 | 95 | 2 | 1 | 1 |
| PERCENTATGES | 100% | 95.96% | 2.02% | 1.01% | 1.01% |
