2015
| CASTELL | DESCARREGAT | CARREGAT | INTENT | DESMUNTAT | |
| Pilar de Quatre | 1d4 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre Caminat | 1d4cam | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Quatre aixecat per Sota | 1d4s | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar de Cinc | 1d5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Vano de Cinc | Vd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis | 4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Sis | 3d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Sis amb Agulla | 4d6a | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Tres de Sis amb Agulla | 3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Sis | 5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dos de Sis | 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quatre de Set | 4d7 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Tres de Set | 3d7 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Quatre de Set amb Agulla | 4d7a | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Tres de Set amb Agulla | 3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cinc de Set | 5d7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Set de Set | 7d7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Dos de Set | 2d7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 192 | 184 | 1 | 1 | 6 |
| PERCENTATGES | 100% | 95.77% | 0.53% | 0.53% | 3.17% |
